這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

油壓式

TS系列

特色介紹

  • TS 型油壓夾模器為斜插式夾具
  • 須搭配模具標準化
  • 當油壓壓力降至0時,能可保有一定的夾緊力量

型號(TS-xx)

TS xx
斜插式油壓夾模器 噸數

功能說明

型式 TS-01 TS-02 TS-03 TS-04 TS-06 TS-10 TS-16 TS-25 TS-40 TS-50
夾緊力量
(140kg/cm2)  
(tf) 1 1.5 2.4 4 6.3 10 16 25 40 50
維持力量
(140kg/cm2)
(tf) 1 1.5 2.4 4 6.3 10 16 25 40 50
維持力量
(0kg/cm2)
(tf) 0.4 0.6 1 1.5 2.5 4 6.4 10 16 16
餘留行程 (mm) 1.0 1.5

外觀尺寸

型式 A B C D E F G J K L M N P Q R S T U Rc
TS-01 48 33 20 8 - 129 10 41 19.5 8 8 48.5 21.5 12 1.5 81 8 M8 1/8"
TS-02 58 39 25 9.5 - 140 12 48 23 9.5 10 56.5 28 17 1.5 93 9 M10 1/8"
TS-03 72 50 23 11 - 150 8 56 24 17 13 59 30.5 22 2 107 10 M12 1/8"
TS-04 92 65 30 17.5 - 173 14 69 30 33 16.5 72 38 27 2 125 15 M16 1/4"
TS-06 110 76 43 17 - 191 17 82 34 22 21.5 81 44 34 3 140 14 M20 1/4"
TS-10 135 95 52 20 - 202 20 98 36 51 25.5 95 46 37 3 152 17 M24 1/4"
TS-16 138 104 75 17 40 256 40 128 63 63 21 144 80 33 5 205 20 M20 1/4"
TS-25 170 130 95 20 50 302 45 155 80 80 25 174 94 40 5 245 24 M24 1/4"
TS-40 215 162 108 27 60 357 57 195 90 65 35 200 115 50 5 305 28 M30 3/8"
TS-50 215 162 108 27 60 357 57 195 90 65 35 200 115 50 5 305 28 M33 3/8"

標準夾模高度 (mm)

Model No. h ± 0.5
TS-01 20
TS-02
TS-03 30
TS-04
TS-06 35
TS-10 40
TS-16
TS-25 50
TS-40
TS-50

系統選用標準

射出機能力 (ton) 夾模器 控制箱 動力單元
型式 數量 單邊夾緊力量 (ton)
~50 TS-01 8 4 EC-08A BPT-49-62-LERLER LARLAR-0-10-F
~75 TS-02 6
~150 TS-03 9.6
~250 TS-04 16
~350 TS-06 25.2
~550 TS-10 40
~850 TS-16 64
~1300 TS-25 100
~2000 TS-40 160 BPT-E-49-62-LERLER LARLAR-0-10-F
~3000 TS-50 200

 

注意事項

  • 表格中所列之行程資料為標準模具所使用
  • 可依客戶需求訂製行程長度
  • 訂購時須告知模具高度(h)

相關配件


高壓油管

旋轉接頭

分流塊
TOP